उत्पाद विवरण:
|
नाम: | कैंडी, कुकीज़, स्नैक्स पैकिंग के लिए प्लास्टिक सिलेंडर गोल आकार पीईटी डिब्बे 750 मिलीलीटर | आकार: | 84 * 154MM |
---|---|---|---|
क्षमता: | 750 मिलीलीटर | वजन: | 43g |
गले का दीया: | 307 # 83mm | टोपी: | आसान खुला अंत + प्लास्टिक पीई कवर |
सामग्री: | खाना ग्रेड पीईटी | प्रयोग: | मेवे, कैंडी, शहद, ड्राई फ्रूट |
गुणवत्ता: | नई सामग्री खाद्य ग्रेड | रिवाज: | रंग, आकार, लोगो |
हाई लाइट: | 750 मिलीलीटर रीसायकल स्टोरेज कंटेनर,83 मिमी रिसाइकिलेबल स्टोरेज कंटेनर,750 मिलीलीटर राउंड प्लास्टिक कनस्तर |
सिलेंडर राउंड 83 एमएम 750 एमएल रिसाइकिलेबल स्टोरेज कंटेनर
उच्च गुणवत्ता वाले पारदर्शी पीईटी भोजन के डिब्बे में कोई अजीब गंध, खाद्य-ग्रेड सामग्री, सुरक्षा गार्ड, गैर-विषाक्त और हानिरहित नहीं है।
बोतल पीई कवर, एल्यूमीनियम आसान ओपन एंड, या ढक्कन बंद आसान छील के साथ आती है, यह खुले खींचने के लिए आसान है।
अनुकूलित उत्पादों के लिए, यदि आपको हमारे उत्पाद रेंज के बीच एक संतुष्ट उत्पाद नहीं मिला, तो आपका अद्वितीय डिजाइन स्वागत योग्य है।
हमारी पेशेवर और अनुभवी कार्य टीम नए आइटम के लिए सबसे प्रभावी समाधान का काम करेगी।
यह स्टाइल सीलिंग मशीन द्वारा बंद किया जाएगा, जो एयरटाइट होगा, और खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक शैल्फ जीवन के साथ रखेगा।
कैन एलम ईओई या पीओई के साथ पीईटी सामग्री है, मुख्य रूप से खाद्य पैकेजिंग और दैनिक भंडारण पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है जैसे: नट, कुकीज़, पाउडर, सूखे फल आदि। शरीर साफ है, रंग कस्टम उपलब्ध है।हम भी आप के लिए लोगो मुद्रण, और लेबलिंग सेवा कर सकते हैं अगर आप की जरूरतहमारे सभी प्लास्टिक पीईटी फूड जार नई सामग्री का उपयोग करते हैं, जो कि खाद्य ग्रेड और सुरक्षित है, पीईटी सामग्री तापमान -30-50 डिग्री के लिए उपयुक्त है, अगर आपको गर्म भरने की आवश्यकता है, तो कृपया पीपी जार चुनें।हम आपके भोजन को एक गैसकेट के साथ पैक करने का सुझाव देते हैं, जो जार को एयरटाइट रख सकता है, और आपके भोजन को लंबे समय तक रखने में मदद कर सकता है।संवेदनशील गैसकेट को पन्नी सील मशीन की आवश्यकता नहीं होगी, और पीई पन्नी गैसकेट को सील करने के लिए मशीन की आवश्यकता होगी।यदि आपको गैसकेट और मशीन के बारे में कोई मदद चाहिए, तो कृपया हमें बताएं।
नमूना: | 307 # | गर्दन का व्यास: | 83 मिमी |
ऊंचाई: | 160 मिमी | क्षमता: | 750 मिलीलीटर |
वजन: | 43g | आसान खुले ढक्कन का रंग: | चांदी |
पीई टोपी का रंग: | अनुकूलित | आसान खुले ढक्कन का आकार: | पूरा खुला |
शीर्ष विकल्प: | एल्यूमीनियम आसान खुला ढक्कन और प्लास्टिक पीई टोपी | ||
मुद्रण: |
4'c कागज स्टीकर या रेशम मुद्रण |
विशेषताएं:
1, संरचना: पीईटी शरीर + Alum.EOE / POE + PE ढक्कन
2, खाद्य ग्रेड स्पष्ट पीईटी प्लास्टिक के साथ, सभी नई सामग्री, कोई रीसायकल सामग्री नहीं।बिना बी पी ए
3, एफडीए मानक, तेजी से वितरण
4, कारखाने की आपूर्ति सीधे, प्रतिस्पर्धी मूल्य है
उपलब्ध आकार और क्षमता का हिस्सा:
型号 (मॉडल) | वजन (छ) |
दीया * ऊंचाई (मिमी) |
मात्रा / ctn (पीसी) | क्षमता | कार्टन का आकार (CM) | |
211 # 150ml | 23 | 70 * 60 | 858 | 150 | 76 * 47 * 66 | |
211 # 280ml | 23 | 70 * 80 | 432 | 280 | 71 * 51 * 46 | |
211 # 350 मिलीलीटर | 23 | 70 * 120 | 350 | 350 | 71 * 51 * 50 | |
300 # 250ml | 20 | 76 * 67 | 240 | 250 | 71 * 51 * 48 | |
300 # 400 मिलीलीटर | 30 | 76 * 106 | 240 | 395 | 71 * 51 * 44 | |
300 # 500ml | 30 | 76 * 131 | 216 | 500 | 71 * 51 * 54 | |
307 # 280ml | 22/30 | 84 * 60 | 315 | 280 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 300 मिलीलीटर | 22 | 84 * 66 | 336 | 300 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 340ml | 22 | 84 * 72 | 400 | 340 | 76 * 47 * 57 | |
307 # 360ml | 22/30 | 84 * 85 | 360 | 360 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 380 मिलीलीटर | 30/35 | 84 * 90 | 360 | 380 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 450 मिलीलीटर | 30 | 84 * 99 | 315 | 450 | 75 * 47 * 72 | |
307 # 450 मिलीलीटर | 30 | |||||
84 * 110 | 196 | 560 | 71 * 51 * 48 | |||
307 # 500ml | 30 | 84 * 115 凹 底 | 270 | 500 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 550ml | 30 | 84 * 115 | 200 | 550 | 62 * 50 * 60 | |
307 # 580ml | 30 | 84 * 115 平底 | 180 | 580 | 71 * 51 * 48 | |
307 # 600ml | 30 | 50pcs / बैग | 600 | |||
307 # 600ml | 43 | 84,132 | 225 | 600 | ||
307 # 680ml | 43 | 84 * 136 | 250 | 680 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 700 मिलीलीटर | 43 | 84 * 147 | 250 | 700 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 700 मिलीलीटर | 43 | 84 * 147 | 225 | 700 | 71 * 48 * 75 | |
307 # 720ml | 43 | 84 * 142 | 225 | 720 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 730ml | 43 | 84 * 145 | 225 | 730 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 750 मिलीलीटर | 43 | 84 * 150 | 144 | 760 | 71 * 51 * 46 | |
307 # 750 मिलीलीटर | 43 | 84 * 154 | 225 | 750 | 72 * 47 * 76 | |
307 # 750 मिलीलीटर | 43 | 84 * 154 | 250 | 750 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 750 मिलीलीटर (SP00197) | 43 | 84 * 154 | 180 | 750 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 800ml | 43 | 84 * 158 | 180 | 800 | 76 * 47 * 66 | |
307 # 800ml (SP00197) | 43 | 84 * 158 | 120 | 800 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 900ml | 43 | 84 * 170 | 144 | 900 | 72 * 52 * 52 | |
307 # 1020ML | 43 | 84 * 208 | 135 | 1020 | 76 * 47 * 64 | |
307 # (फूल की बोतल) | 30/43 | 930 | ||||
307 # 1000ml | 43 | 84 * 160 | 160 | 1000 | 76 * 47 * 66 | |
401 # 400 मिलीलीटर | 27/32 | 100 * 62 | 245 | 400 | 71 * 51 * 42 | |
401 # 500ml | 27/32 | 100 * 72 | 210 | 500 | 71 * 51 * 44 | |
401 # 10082 | 31 | 100 * 82 | 210 | 600 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 600ml | 31 | 100 * 82 | 288 | 600 | 69 * 51 * 72 | |
401 # 650ml | 32 | 100 * 89 | 175 | 650 | 72 * 52 * 45 | |
401 # 670ml | 43/40 | 100 * 97 | 160 | 670 | 71 * 51 * 48 | |
401 # 840ml | 55 | 100 * 118 | 140 | 840 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 900ml | 55 | 100 * 130 | 160 | 900 | 71 * 51 * 54 | |
401 # 1000ml | 55 | 100 * 143 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1000ml | 55 | 100 * 140 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1200ml | 55 | 100 * 169 | 128 | 1200 | 73 * 47 * 68 | |
401 # 1350ml | 55 | 100 * 190 | 96 | 1350 | 62 * 43 * 78 | |
401 # 1400ml | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1400 | 62 * 43 * 81 | |
401 # 1400ml | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1480 | 62 * 43 * 82 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Angela Li
दूरभाष: +86 15814805352
फैक्स: 86-20-82722202-02