उत्पाद विवरण:
|
नाम: | पारदर्शी पीईटी प्लास्टिक नट, भोजन के लिए आसान खुला कर सकते हैं | क्षमता: | 600ml |
---|---|---|---|
वजन: | 43g | आकार: | 84 * 132mm |
गले का दीया: | 307 # 83mm | टोपी: | आसान खुला अंत + प्लास्टिक पीई कवर |
सामग्री: | खाना ग्रेड पीईटी | प्रयोग: | मेवे, कैंडी, शहद, ड्राई फ्रूट |
गुणवत्ता: | नई सामग्री खाद्य ग्रेड | रिवाज: | रंग, आकार, लोगो |
हाई लाइट: | 0.6l आसान ओपन फूड कैन,43G आसान ओपन फूड कैन,0.6l प्लास्टिक कुकी जार कंटेनर |
0.6l पारदर्शी 43G प्लास्टिक नट्स आसान ओपन फूड कैन
पीईटी सामग्री क्या है:
polyethylene terephthalate एक है पॉलिएस्टरसामग्री जो सबसे अधिक बार फाइबर बनाने के लिए उपयोग की जाती है, इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा बनाए गए भागों, और खाद्य और पेय, फार्मास्यूटिकल्स और मेकअप के लिए कंटेनर।इस सामग्री को कालीन बनाने या फाइबर भरने के लिए भी पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है।नाम को अक्सर PET या PETE के रूप में छोटा किया जाता है और पहले इसे PETP या PET-P कहा जाता था।
नमूना: | 307 # | गर्दन का व्यास: | 83 मिमी |
ऊंचाई: | 132 मिमी | क्षमता: | 600ml |
वजन: | 43g | आसान खुले ढक्कन का रंग: | चांदी |
पीई टोपी का रंग: | अनुकूलित | आसान खुले ढक्कन का आकार: | पूरा खुला |
शीर्ष विकल्प: | एल्यूमीनियम आसान खुला ढक्कन और प्लास्टिक पीई टोपी | ||
मुद्रण: |
4'c कागज स्टीकर या रेशम मुद्रण |
विशेषताएं:
1, संरचना: पीईटी शरीर + Alum.EOE / POE + PE ढक्कन
2, खाद्य ग्रेड स्पष्ट पीईटी प्लास्टिक के साथ, सभी नई सामग्री, कोई रीसायकल सामग्री नहीं।बिना बी पी ए
3, एफडीए मानक, तेजी से वितरण
4, कारखाने की आपूर्ति सीधे, प्रतिस्पर्धी मूल्य है
पैकेज: मानक डिब्बों / लकड़ी के मामलों / Pallets या ग्राहक के अनुरोध के रूप में।
प्रसव के समय: 15-30 दिनों के बाद जमा प्राप्त है
शिपमेंट: 20'GP, 40'GP, महासागर शिपमेंट के लिए 40'HQ
भुगतान: एल / सी या टी / टी द्वारा (30% प्रीपेड के रूप में, शेष राशि बी / एल की नकल के खिलाफ 70%)
आप अपनी आवश्यकता के अनुसार Fedex, DHL, महासागर या वायु द्वारा जहाज का चयन कर सकते हैं।
उपलब्ध आकार और क्षमता का हिस्सा:
型号 (मॉडल) | वजन (छ) |
दीया * ऊंचाई (मिमी) |
मात्रा / ctn (पीसी) | क्षमता | कार्टन का आकार (CM) | |
211 # 150ml | 23 | 70 * 60 | 858 | 150 | 76 * 47 * 66 | |
211 # 280ml | 23 | 70 * 80 | 432 | 280 | 71 * 51 * 46 | |
211 # 350 मिलीलीटर | 23 | 70 * 120 | 350 | 350 | 71 * 51 * 50 | |
300 # 250ml | 20 | 76 * 67 | 240 | 250 | 71 * 51 * 48 | |
300 # 400 मिलीलीटर | 30 | 76 * 106 | 240 | 395 | 71 * 51 * 44 | |
300 # 500ml | 30 | 76 * 131 | 216 | 500 | 71 * 51 * 54 | |
307 # 280ml | 22/30 | 84 * 60 | 315 | 280 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 300 मिलीलीटर | 22 | 84 * 66 | 336 | 300 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 340ml | 22 | 84 * 72 | 400 | 340 | 76 * 47 * 57 | |
307 # 360ml | 22/30 | 84 * 85 | 360 | 360 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 380 मिलीलीटर | 30/35 | 84 * 90 | 360 | 380 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 450 मिलीलीटर | 30 | 84 * 99 | 315 | 450 | 75 * 47 * 72 | |
307 # 450 मिलीलीटर | 30 | |||||
84 * 110 | 196 | 560 | 71 * 51 * 48 | |||
307 # 500ml | 30 | 84 * 115 凹 底 | 270 | 500 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 550ml | 30 | 84 * 115 | 200 | 550 | 62 * 50 * 60 | |
307 # 580ml | 30 | 84 * 115 平底 | 180 | 580 | 71 * 51 * 48 | |
307 # 600ml | 30 | 50pcs / बैग | 600 | |||
307 # 600ml | 43 | 84,132 | 225 | 600 | ||
307 # 680ml | 43 | 84 * 136 | 250 | 680 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 700 मिलीलीटर | 43 | 84 * 147 | 250 | 700 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 700 मिलीलीटर | 43 | 84 * 147 | 225 | 700 | 71 * 48 * 75 | |
307 # 720ml | 43 | 84 * 142 | 225 | 720 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 730ml | 43 | 84 * 145 | 225 | 730 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 750 मिलीलीटर | 43 | 84 * 150 | 144 | 760 | 71 * 51 * 46 | |
307 # 750 मिलीलीटर | 43 | 84 * 154 | 225 | 750 | 72 * 47 * 76 | |
307 # 750 मिलीलीटर | 43 | 84 * 154 | 250 | 750 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 750 मिलीलीटर (SP00197) | 43 | 84 * 154 | 180 | 750 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 800ml | 43 | 84 * 158 | 180 | 800 | 76 * 47 * 66 | |
307 # 800ml (SP00197) | 43 | 84 * 158 | 120 | 800 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 900ml | 43 | 84 * 170 | 144 | 900 | 72 * 52 * 52 | |
307 # 1020ML | 43 | 84 * 208 | 135 | 1020 | 76 * 47 * 64 | |
307 # (फूल की बोतल) | 30/43 | 930 | ||||
307 # 1000ml | 43 | 84 * 160 | 160 | 1000 | 76 * 47 * 66 | |
401 # 400 मिलीलीटर | 27/32 | 100 * 62 | 245 | 400 | 71 * 51 * 42 | |
401 # 500ml | 27/32 | 100 * 72 | 210 | 500 | 71 * 51 * 44 | |
401 # 10082 | 31 | 100 * 82 | 210 | 600 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 600ml | 31 | 100 * 82 | 288 | 600 | 69 * 51 * 72 | |
401 # 650ml | 32 | 100 * 89 | 175 | 650 | 72 * 52 * 45 | |
401 # 670ml | 43/40 | 100 * 97 | 160 | 670 | 71 * 51 * 48 | |
401 # 840ml | 55 | 100 * 118 | 140 | 840 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 900ml | 55 | 100 * 130 | 160 | 900 | 71 * 51 * 54 | |
401 # 1000ml | 55 | 100 * 143 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1000ml | 55 | 100 * 140 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1200ml | 55 | 100 * 169 | 128 | 1200 | 73 * 47 * 68 | |
401 # 1350ml | 55 | 100 * 190 | 96 | 1350 | 62 * 43 * 78 | |
401 # 1400ml | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1400 | 62 * 43 * 81 | |
401 # 1400ml | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1480 | 62 * 43 * 82 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Angela Li
दूरभाष: +86 15814805352
फैक्स: 86-20-82722202-02