उत्पाद विवरण:
|
नाम: | मूंगफली पिस्ता के लिए डिब्बाबंद खाद्य पालतू प्लास्टिक जार, सूखी खाद्य, आसान खुला कैन 280ml के साथ | क्षमता: | 280ml |
---|---|---|---|
गले का दीया: | 307 # 83mm | ऊंचाई: | 60 मिमी |
वजन: | 22g | टोपी: | ईओई / पीओई + प्लास्टिक पीई कवर |
प्रयोग: | मेवे, कैंडी, शहद, ड्राई फ्रूट | रिवाज: | रंग, आकार, लोगो |
हाई लाइट: | 280 मिलीलीटर प्लास्टिक खाद्य डिब्बे,22 जी प्लास्टिक खाद्य डिब्बे,खाद्य पैकेजिंग के लिए 22 ग्राम टिन कंटेनर |
आसान खुला मूंगफली पिस्ता 22g 280ml प्लास्टिक खाद्य डिब्बे
विशेषताएं:
1, संरचना: पीईटी शरीर + Alum.EOE / POE + PE ढक्कन
2, खाद्य ग्रेड स्पष्ट पीईटी प्लास्टिक के साथ, सभी नई सामग्री, कोई रीसायकल सामग्री नहीं।बिना बी पी ए
3, एफडीए मानक, तेजी से वितरण
4, कारखाने की आपूर्ति सीधे, प्रतिस्पर्धी मूल्य है
आवेदन की गुंजाइश:
सूखे फल वर्ग: पिस्ता नट्स, काजू, हेज़लनट, अखरोट, बादाम नट्स, तरबूज के बीज
अवकाश भोजन: दूध पाउडर कैंडी, पनीर, लेख दूध, कैंडीड फल, सूखे फल, कैंडी, आलू के चिप्स, कुकीज़, पेस्ट्री
विशेषता वर्ग: बेर, किशमिश, चीनी वुल्फबेरी, जिनसेंग टुकड़ा, सुगंधित चाय चीनी हर्बल दवा, पालतू भोजन, आदि।
नमूना: | 307 # | गर्दन का व्यास: | 83 मिमी |
ऊंचाई: | 66mm | क्षमता: | 300 मिलीलीटर |
वजन: | 22g | आसान खुले ढक्कन का रंग: | चांदी |
पीई टोपी का रंग: | अनुकूलित | आसान खुले ढक्कन का आकार: | पूरा खुला |
शीर्ष विकल्प: | एल्यूमीनियम आसान खुला ढक्कन और प्लास्टिक पीई टोपी | ||
मुद्रण: |
4'c कागज स्टीकर या रेशम मुद्रण |
पीईटी क्यों चुन सकते हैं?
1, यह उच्च पारदर्शिता और उच्च ग्रेड है, उत्पादों की दृश्यता और उपभोक्ता इच्छा में सुधार के बिना अशुद्धियों के बिना चिकना और उज्ज्वल।
2, खाद्य ग्रेड पीईटी पर्यावरण सामग्री बहुत सुरक्षित और स्वास्थ्य।
3, उपयोग की विस्तृत श्रृंखला, ठोस या तरल उपलब्ध।जैसे खरपतवार, सूखी या ताजी जड़ी बूटी, बोलोग्नीस सॉस; बेकिंग कुकीज, शहद मिठाई, जड़ी बूटी, चाय मेवा स्नैक्स आदि।
4, एयर तंग एल्यूमीनियम रिंग पुल लिड्स (या स्क्रू लिड्स) से भोजन को लंबे समय तक ताजा और सूखा रखने के लिए अच्छी तरह से सील और एंटी-रिसाव हो सकता है।
5, बहुत हल्का और परिवहन के लिए आसान, इस पैकेज का उपयोग कर उत्पादों की खरीद दर में सुधार।
6, एक सुरक्षा और विकल्प रंग प्लास्टिक के ढक्कन के साथ, पहली बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग करने योग्य बना सकते हैं।
शिपिंग रास्ता विकल्प:
1, EXW फैक्टरी: आप माल लेने के लिए शिपिंग कंपनी की व्यवस्था करते हैं।
2, यूपीएस, FEDEX, डीएचएल, टीएनटी, एक्सप्रेस / कूरियर, हमेशा के लिए नमूने, छोटी क्षमता पैकेजिंग, या तत्काल आदेश, रिसीवर कर लागत का भुगतान करने की जरूरत है, हमेशा: 3-7 दिन
3, समुद्र के द्वारा: एफओबी / सीएफआर / सीआईएफ, कंटेनर लोड और थोक माल के लिए, सबसे सस्ता तरीका, लगभग 20-30 दिनों की जरूरत है
4, हवा से: लगभग 7-15 दिनों, थोक माल के लिए, जो एक्सप्रेस से सस्ता है, लगभग 7-15 दिनों की आवश्यकता है।
5, समुद्र / हवा / ट्रेन से दरवाजा करने के लिए: लागत उस क्षेत्र / देश पर निर्भर है जो आप हैं।माल ढुलाई लागत और कर प्रीपेड, आपके अंत में अतिरिक्त लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आपको अधिक विवरण की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे बात करें।
उपलब्ध आकार और क्षमता का हिस्सा:
型号 (मॉडल) | वजन (छ) |
दीया * ऊंचाई (मिमी) |
मात्रा / ctn (पीसी) | क्षमता | कार्टन का आकार (CM) | |
211 # 150ml | 23 | 70 * 60 | 858 | 150 | 76 * 47 * 66 | |
211 # 280ml | 23 | 70 * 80 | 432 | 280 | 71 * 51 * 46 | |
211 # 350 मिलीलीटर | 23 | 70 * 120 | 350 | 350 | 71 * 51 * 50 | |
300 # 250ml | 20 | 76 * 67 | 240 | 250 | 71 * 51 * 48 | |
300 # 400 मिलीलीटर | 30 | 76 * 106 | 240 | 395 | 71 * 51 * 44 | |
300 # 500ml | 30 | 76 * 131 | 216 | 500 | 71 * 51 * 54 | |
307 # 280ml | 22/30 | 84 * 60 | 315 | 280 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 300 मिलीलीटर | 22 | 84 * 66 | 336 | 300 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 340ml | 22 | 84 * 72 | 400 | 340 | 76 * 47 * 57 | |
307 # 360ml | 22/30 | 84 * 85 | 360 | 360 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 380 मिलीलीटर | 30/35 | 84 * 90 | 360 | 380 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 450 मिलीलीटर | 30 | 84 * 99 | 315 | 450 | 75 * 47 * 72 | |
307 # 450 मिलीलीटर | 30 | |||||
84 * 110 | 196 | 560 | 71 * 51 * 48 | |||
307 # 500ml | 30 | 84 * 115 凹 底 | 270 | 500 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 550ml | 30 | 84 * 115 | 200 | 550 | 62 * 50 * 60 | |
307 # 580ml | 30 | 84 * 115 平底 | 180 | 580 | 71 * 51 * 48 | |
307 # 600ml | 30 | 50pcs / बैग | 600 | |||
307 # 600ml | 43 | 84,132 | 225 | 600 | ||
307 # 680ml | 43 | 84 * 136 | 250 | 680 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 700 मिलीलीटर | 43 | 84 * 147 | 250 | 700 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 700 मिलीलीटर | 43 | 84 * 147 | 225 | 700 | 71 * 48 * 75 | |
307 # 720ml | 43 | 84 * 142 | 225 | 720 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 730ml | 43 | 84 * 145 | 225 | 730 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 750 मिलीलीटर | 43 | 84 * 150 | 144 | 760 | 71 * 51 * 46 | |
307 # 750 मिलीलीटर | 43 | 84 * 154 | 225 | 750 | 72 * 47 * 76 | |
307 # 750 मिलीलीटर | 43 | 84 * 154 | 250 | 750 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 750 मिलीलीटर (SP00197) | 43 | 84 * 154 | 180 | 750 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 800ml | 43 | 84 * 158 | 180 | 800 | 76 * 47 * 66 | |
307 # 800ml (SP00197) | 43 | 84 * 158 | 120 | 800 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 900ml | 43 | 84 * 170 | 144 | 900 | 72 * 52 * 52 | |
307 # 1020ML | 43 | 84 * 208 | 135 | 1020 | 76 * 47 * 64 | |
307 # (फूल की बोतल) | 30/43 | 930 | ||||
307 # 1000ml | 43 | 84 * 160 | 160 | 1000 | 76 * 47 * 66 | |
401 # 400 मिलीलीटर | 27/32 | 100 * 62 | 245 | 400 | 71 * 51 * 42 | |
401 # 500ml | 27/32 | 100 * 72 | 210 | 500 | 71 * 51 * 44 | |
401 # 10082 | 31 | 100 * 82 | 210 | 600 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 600ml | 31 | 100 * 82 | 288 | 600 | 69 * 51 * 72 | |
401 # 650ml | 32 | 100 * 89 | 175 | 650 | 72 * 52 * 45 | |
401 # 670ml | 43/40 | 100 * 97 | 160 | 670 | 71 * 51 * 48 | |
401 # 840ml | 55 | 100 * 118 | 140 | 840 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 900ml | 55 | 100 * 130 | 160 | 900 | 71 * 51 * 54 | |
401 # 1000ml | 55 | 100 * 143 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1000ml | 55 | 100 * 140 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1200ml | 55 | 100 * 169 | 128 | 1200 | 73 * 47 * 68 | |
401 # 1350ml | 55 | 100 * 190 | 96 | 1350 | 62 * 43 * 78 | |
401 # 1400ml | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1400 | 62 * 43 * 81 | |
401 # 1400ml | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1480 | 62 * 43 * 82 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Angela Li
दूरभाष: +86 15814805352
फैक्स: 86-20-82722202-02